Chouzovy, 10. 5. 2014
Chouzovy, 10. 5. 2014
Štafeta + útok na sklopné terče| Umístění | Družstvo | Štafeta | čas útoku |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | 70.27 | 21.12 |
| 2. | Nezvěstice | 80.75 | 22.41 |
| 3. | Želčany | 78.91 | 23.19 |
| 4. | Šťáhlavy | 80 46 | 24.29 |
| 5. | Nezbavětice | 78.39 | 27.49 |
| 6. | Nebílovy | 84.73 | 21.31 |
| 7. | Útušice | 82.46 | 22.98 |
| 8. | Tymákov | 81.69 | 23.22 |
| 9. | Lhůta | 81.38 | 24.58 |
| 10. | Šťáhlavice | 80.92 | DNS |
| ŽENY | |||
| 1. | Mokrouše | 84.30 | 21.30 |
| 2. | Želčany | 77.06 | 22.59 |
| 3. | Šťáhlavice | 91.03 | 22.55 |

