Lhůta, 20. 9. 2014
Lhůta, 20. 9. 2014
3B| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Morkrouše | 23.58 | 26.89 | 23.58 |
| 2. | Nebílovy | 25.35 | 37.67 | 25.35 |
| 3. | Nezvěstice | 25.99 | - | 25.99 |
| 4. | Lhůta | 27.40 | 30.78 | 27.40 |
| 5. | Letiny | 28.88 | 29.04 | 28.88 |
| 6. | Tymákov | 30.35 | 30.12 | 30.12 |
| 7. | Želčany | 33.74 | 38.27 | 33.74 |
| 8. | Šťáhlavice | 35.63 | 43.10 | 35.63 |
| ŽENY | ||||
| 1. | Mokrouše | 27.33 | 28.90 | 27.33 |
| 2. | Útušice | 34.39 | 29.28 | 29.28 |
| 3. | Chválenice | 33.25 | 33.05 | 33.05 |
| 4. | Želčany | 37.16 | - | 37.16 |
| 5. | Tymákov | 48.38 | 38.70 | 38.70 |

