Lhůta, 21. 9. 2013
Lhůta, 21. 9. 2013
Nástřikové terče, 3B| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | 27.08 | 24.14 | 24.14 |
| 2. | Lhůta | 28.45 | 28.03 | 28.03 |
| 3. | Štěnovický Borek | 30.19 | 28.24 | 28.24 |
| 4. | Nezvěstice B | 35.53 | 31.58 | 31.58 |
| 5. | Tymákov | 32.23 | 31.92 | 31.92 |
| 6. | Želčany | 46.61 | 32.55 | 32.55 |
| 7. | Šťáhlavice | 60.21 | 36.10 | 36.10 |
| 8. | Nezbavětice | 40.57 | 40.14 | 40.14 |
| ŽENY | ||||
| 1. | Štěnovický Borek | 29.91 | 25.97 | 25.97 |
| 2. | Mokrouše | 33.17 | 26.96 | 26.96 |
| 3. | Šťáhlavice | 30.83 | 30.02 | 30.02 |
| 4. | Tymákov | 37.42 | DNS | 37.42 |

