Přeskočit na obsah
Nebílovy (12. 9. 2020)
| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
| 1 | Želčany | 16.83 | 16.41 |
| 2 | Nebílovy | NP | 16.94 |
| 3 | Štěnovický Borek A | 17.56 | NP |
| 4 | Drahkov | 21.19 | 18.12 |
| 5 | Nezvěstice | 18.29 | 18.78 |
| 6 | Mokrouše | 18.31 | 18.60 |
| 7 | Letiny | 18.67 | 24.31 |
| 8 | Štěnovický Borek B | 18.69 | NP |
| 9 | Božkov | 19.08 | 19.29 |
| 10 | Šťáhlavy | 19.90 | NP |
| 11 | Šťáhlavice | 20.03 | NP |
| 12 | Chlum | 20.24 | NP |
| 13 | Losiná | 21.99 | 21.03 |
| 14 | Letkov | 21.69 | 29.59 |
| 15 | Oudroby | 21.96 | NP |
| | | |
| ŽENY | | | |
| 1 | Želčany | 19.55 | 20.14 |
| 2 | Nezvěstice | 22.66 | 20.56 |
3
| Drahkov | 22.55 | 21.36 |
| 4 | Letkov | 25.79 | 26.29 |
| 5 | Nebílovy | 30.42 | 26.98 |
| 6 | Nezbavětice | 28.35 | 27.22 |
| 7 | Božkov | NP | NP |