Nebílovy (13.9.2025)
| Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Želčany | 17.23 | 16.13 |
| 2. | Chlum | 16.79 | 18.13 |
| 3. | Nezvěstice | 23.70 | 17.77 |
| 4. | Tymákov | 20.09 | 18.56 |
| 5. | Nezbavětice | 18.99 | 18.83 |
| 6. | Chocenice | 20.47 | 19.88 |
| 7. | Šťáhlavice | 20.27 | 20.29 |
| 8. | Hořehledy | NP | 21.62 |
| 9. | Šťáhlavy | 36.93 | 21.89 |
| 10. | Nebílovy | NP | DNS |
| ŽENY | |||
| 1. | Chlum | 20.77 | 19.33 |
| 2. | Nezvěstice | 21.97 | 20.02 |
| 3. | Nezbavětice | 21.26 | 20.70 |
| 4. | Želčany | 23.07 | 22.35 |
| 5. | Chocenice | 23.35 | 34.59 |
| 6. | Šťáhlavy | 27.05 | 25.56 |
| 7. | Nezbavětice B | 27.50 | 38.58 |

