Nezbavětice (12.7.2025)
Nezbavětice (12.7.2025)
2B úzké sklopky| Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Mokrouše | 15.66 | - |
| 2. | Útušice | 17.17 | 15.72 |
| 3. | Želčany | 17.07 | 15.77 |
| 4. | Hradišťská Lhotka | 16.76 | 16.86 |
| 5. | Nezbavětice | 17.92 | 17.42 |
| 6. | Šťáhlavy | 20.06 | 18.57 |
| 7. | Milínov | 18.92 | 27.25 |
| 8. | Nezvěstice | 19.66 | 19.09 |
| 9. | Tymákov | 19.35 | 23.02 |
| 10. | Šťáhlavice | 22.43 | 20.08 |
| ŽENY | |||
| 1. | Nezbavětice A | 21.25 | 19.14 |
| 2. | Žákava | 25.01 | 20.72 |
| 3. | Nezvěstice | 23.40 | NP |
| 4. | Šťáhlavy | 29.22 | 23.68 |
| 5. | Nezbavětice B | 23.85 | 24.36 |
| 6. | Šťáhlavice | 25.62 | NP |
| 7. | Milínov | 73.00 | 35.53 |

