Losiná 3. 9. 2022
Nástřikové terče 2B
| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Libákovice | 25.25 | 21.47 |
| 2. | Nezbavětice | 27.05 | 22.16 |
| 3. | Drahkov | NP | 23.13 |
| 4. | Tymákov | 29.69 | 23.31 |
| 5. | Šťáhlavice | 27.10 | 24.71 |
| 6. | Želčany | 25.04 | NP |
| 7. | Božkov | 25.10 | 25.09 |
| 8. | Chlum | NP | 25.59 |
| 9. | Letiny | 27.87 | 30.08 |
| 10. | Losiná | NP | 29.78 |
| 11. | Milínov | 37.74 | 37.20 |
| 12. | Sedlec | 65.97 | NP |
| ŽENY | |||
| 1. | Nezbavětice | 26.61 | 25.86 |
| 2. | Dolce | 56.78 | 28.20 |
| 3. | Želčany | 28.91 | 28.52 |
| 4. | Nezvěstice | 29.12 | 30.63 |
| 5. | Chlum | 29.16 | 29.51 |
| 6. | Drahkov | 32.87 | 32.93 |
| 7. | Milínov | 40.04 | 35.66 |

