Šťáhlavy (10.6.2023)
Šťáhlavy (10.6.2023)
| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Šťáhlavy | 45.087 | 25.567 |
| 2. | Nezbavětice | 25.947 | 29.185 |
| 3. | Drahkov | 29.137 | 26.655 |
| 4. | Chlum | 28.305 | 26.972 |
| 5. | Tymákov | 29.233 | 27.667 |
| 6. | Šťáhlavice | 28.474 | 28.189 |
| ŽENY | |||
| 1. | Nezvěstice | 30.827 | 26.789 |
| 2. | Chlum | 30.490 | 43.076 |
| 3. | Nezbavětice | 32.520 | 38.008 |

