Šťáhlavy (3. 7. 2021)
Nástřikové terče, 2B hadice
| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Drahkov | 22.11 | 25.51 |
| 2. | Šťáhlavice | 22.89 | 30.60 |
| 3. | Šťáhlavy | 23.80 | 24.66 |
| 4. | Nebílovy | 30.42 | 23.89 |
| 5. | Nezbavětice | 24.28 | 26.02 |
| 6. | Tymákov | 24.40 | 25.20 |
| 7. | Želčany | 27.21 | 24.90 |
| 8. | Nezvěstice | 34.12 | 26.47 |
| 9. | Chlum | DNF | DNF |
| ŽENY | |||
| 1. | Nezvěstice | 29.31 | 38.26 |
| 2. | Želčany | 45.22 | 29.53 |
| 3. | Drahkov | 32.23 | 33.54 |
| 4. | Nezbavětice | 37.01 | 34.23 |

