Šťáhlavy (8. 6. 2019)
Šťáhlavy (8. 6. 2019)
| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas (Finále) | Započítaný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nebílovy | 22.05 | 20.23 | 20.23 |
| 2. | Tymákov | 22.95 | 24.20 | 24.20 |
| 3. | Šťáhlavy | 23.83 | 24.57 | 24.57 |
| 4. | Drahkov | 23.79 | 24.62 | 24.62 |
| 5. | Šťáhlavice | 29.90 | 28.57 | 28.57 |
| 6. | Losiná | 27.17 | 34.16 | 34.16 |
| 7. | Želčany | 32.02 | - | 32.02 |
| 8. | Nezbavětice | 34.54 | - | 34.54 |
| 9. | Nezvěstice | 36.66 | - | 36.66 |
| 10. | Holýšov | 38.24 | - | 38.24 |
| ŽENY | ||||
| 1. | Želčany | 27.19 | 24.46 | 24.46 |
| 2. | Šťáhlavy | 38.21 | 29.64 | 29.64 |
| 3. | Nezvěstice | 32.12 | 55.06 | 32.12 |
| 4. | Chlum | 56.46 | 37.27 | 37.27 |
| 5. | Sedlec | 40.36 | 38.48 | 38.48 |

