Starý Plzenec (1. 6. 2019)
Starý Plzenec (1. 6. 2019)
| Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas | Součet |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Želčany | 20.24 | 23.85 | 44.09 |
| 2. | Tymákov | 30.17 | 21.31 | 51.48 |
| 3. | Šťáhlavice | 27.48 | 28.55 | 56.03 |
| 4. | Losiná | 22.98 | 38.03 | 61.01 |
| 5. | Nezvěstice | 26.24 | 46.68 | 72.92 |
| 6. | Starý Plzenec | 49.40 | 41.68 | 91.08 |
| 7. | Nebílovy | N | 26.35 | 146.35 |
| 8. | Šťáhlavy | N | 30.74 | 150.74 |
| ŽENY | ||||
| 1. | Želčany | 25.18 | 28.34 | 53.52 |
| 2. | Nezvěstice | 39.70 | 45.22 | 84.92 |
| 3. | Sedlec | N | 36.69 | 156.69 |

