Štěnovice – noční, 10. 9. 2016
Štěnovice - noční soutěž, 9. 10. 2016
2B, sklopné terče| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Robčice A | 17.30 | 17.66 | 34.96 |
| 2. | Útušice | 18.95 | 18.03 | 36.98 |
| 3. | Tymákov | 19.25 | 18.63 | 37.88 |
| 4. | Štěnovický Borek | 19.19 | 19.66 | 38.85 |
| 5. | Letiny | 18.31 | 20.69 | 39.00 |
| 6. | Robčice B | 17.83 | DNS | DNS |
| 7. | Chlum | 19.67 | - | 19.67 |
| 8. | Štěnovice | 26.55 | - | 26.55 |
| 9. | Libákovice | 30.84 | - | 30.84 |
| 10. | Šťáhlavice | DNS | - | DNS |
| ŽENY | ||||
| 1. | Štěnovický Borek | 18.92 | 19.97 | 38.89 |
| 2. | Chlum | 21.36 | 22.38 | 43.74 |
| 3. | Šťáhlavice | 25.17 | 25.20 | 50.37 |
| 4. | Útušice | 35.72 | 30.55 | 66.27 |

