Přeskočit na obsah
Lhůta, 19.9.2015 – 20. ročník soutěže o putovní pohár starosty obce
muži – požární útok, nástřik, 3B
| Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas | Výsledek |
| 1. | Mokrouše | 26.75 | 23.17 | 23.17 |
| 2. | Nebílovy | 28.05 | 24.93 | 24.93 |
| 3. | Lhůta | 28.14 | DNS | 28.14 |
| 4. | Mirošov | 30.05 | 28.72 | 28.72 |
| 5. | Letiny | 29.08 | 28.77 | 28.77 |
| 6. | Tymákov | 44.74 | 29.25 | 29.25 |
| 7. | Nezvěstice | 31.54 | 28.76 | 29.76 |
| 8. | Chválenice | 31.41 | 34.99 | 31.41 |
| 9. | Želčany | 34.61 | 38.82 | 34.61 |
| 10. | Starý Plzenec | 45.53 | 47.33 | 45.53 |
| 11. | Šťáhlavice | DNS | 72.47 | 72.47 |
ženy – požární útok, nástřik, 2B
| Pořadí | Družstvo | 1. čas | 2. čas | Výsledek |
| 1. | Chválenice | 29.54 | 26.06 | 26.06 |
| 2. | Mokrouše | 29.68 | 26.61 | 26.61 |
| 3. | Štěnovický Borek | 26.84 | 31.43 | 26.84 |
| 4. | Želčany | 29.06 | 30.65 | 29.06 |
| 5. | Mirošov | 42.27 | 30.72 | 30.72 |
| 6. | Tymákov | 36.88 | 45.24 | 36.88 |
| 7. | Šťáhlavice | 48.20 | 38.07 | 38.07 |
| 8. | Nebílovy | 42.31 | DNS | 42.31 |