Šťáhlavice (20. 6. 2026)
2B nástřik
| Pořadí | Družstvo | 1. útok | 2.útok | Součet časů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nezbavětice | 21.50 | 22.79 | 44.29 |
| 2. | Drahkov | 22.77 | 21.65 | 44.42 |
| 3. | Nezvěstice | 24.33 | 26.28 | 50.61 |
| 4. | Starý Rožmitál | 27.72 | 23.56 | 51.29 |
| 5. | Tymákov | 34.57 | 25.58 | 60.15 |
| 6. | Šťáhlavy | 28.92 | 34.05 | 62.97 |
| 7. | Šťáhlavice | D | 28.63 | D |
| ŽENY | ||||
| 1. | Nezbavětice | 27.75 | 25.64 | 53.39 |
| 2. | Šťáhlavy A | 26.72 | 29.60 | 56.32 |
| 3. | Šťáhlavy B | 34.96 | 26.98 | 61.95 |
| 4. | Starý Rožmitál | 35.40 | 33.44 | 68.84 |
| 5. | Šťáhlavice | 30.74 | 39.62 | 70.36 |
| 6. | Nezbaštice | 45.32 | 32.58 | 77.91 |
| 7. | Chocenice | 36.73 | 49.16 | 85.90 |
| 8. | Nezvěstice | 42.99 | 56.10 | 99.09 |

