9. Okrsek (26.4.2026)
Štafety, muži 3B nástřik, ženy 2B nástřik
| Umístění | Družstvo | 1. štafeta | 2. štafeta | 1. útok | 2. útok | Součet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Želčany | 60.60 | - | 27.18 | 29.48 | 2 |
| 2. | Mokrouše | 74.15 | - | 30.02 | 28.43 | 5 |
| 3. | Nezvěstice | 71.02 | - | 36.50 | 35.53 | 6 |
| 4. | Letkov | N | - | 32.47 | 37.55 | 10 |
| 5. | Šťáhlavice | 82.63 | 78.24 | 35.95 | 40.82 | 11 |
| 6. | Šťáhlavy | 77.72 | - | N | 41.74 | 11 |
| 7. | Nezbavětice | 76.63 | - | 61.93 | N | 11 |
| ŽENY | ||||||
| 1. | Chválenice | 70.99 | 64.26 | 29.49 | 27.79 | 2 |
| 2. | Želčany | 73.76 | - | 27.82 | 30.27 | 4 |
| 3. | Šťáhlavy | 77.46 | 77.30 | 36.43 | 31.77 | 7 |
| 4. | Nezbavětice | 82.29 | - | 30.65 | 30.78 | 8 |
| 5. | Nezvěstice | 80.37 | - | 34.08 | 39.21 | 9 |

