Chlum (10. 5. 2026)
Chlum (10. 5. 2026)
| Umístění | Družstvo | 1. čas | 2. čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Chlum | 16.78 | 17.30 |
| 2. | Nezvěstice | 17.82 | 17.42 |
| 4. | Nezbavětice | 21.08 | 19.39 |
| 5. | Šťáhlavy | NP | 19.98 |
| 6. | Litice | 23.87 | 22.47 |
| ŽENY | |||
| 1. | Chlum A | 19.42 | 22.00 |
| 2. | Šťáhlavy | 20.71 | 27.16 |
| 3. | Nezvěstice | NP | 20.76 |
| 4. | Nezbavětice | 24.04 | 23.00 |
| 5. | Chlum B | NP | 23.88 |
| 6. | Šťáhlavice | 25.54 | 30.06 |

